HZP-250恒溫振蕩培養(yǎng)箱是一種具有加熱和制冷雙向調(diào)溫系統(tǒng),溫度可控的培養(yǎng)箱和振蕩器相結(jié)合的生化儀器,是植物、生物、微生物、遺傳、病毒醫(yī)學(xué)、環(huán)保、食品、石油、化工等科研、教育和生產(chǎn)部門作精密培養(yǎng)制備*的實驗室設(shè)備。
HZP-250恒溫振蕩培養(yǎng)箱主要特點:
①HZP-150恒溫振蕩培養(yǎng)箱的箱體是隔熱材料,采用聚胺酯現(xiàn)場發(fā)泡的泡沫塑料,對外來熱(冷)源有較強的抗干擾能力。
②工作腔內(nèi)設(shè)有風(fēng)道,溫度分布均勻。
③內(nèi)壁采用不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好。
④加熱系統(tǒng)在環(huán)境溫度為-5℃時能升溫至50℃。
⑤彈簧試瓶架特別適合作多種對比試驗的生物樣品的培養(yǎng)設(shè)備。
⑥無級調(diào)速,操作安全。
⑦溫控,數(shù)字顯示。
HZP-250恒溫振蕩培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
型號 | HZP-250 |
電源電壓 | 220V. 50Hz |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 0~280rpm |
擺振幅度 | φ 28mm |
擺板尺寸 | 440×440mm ×2層 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 150ml×6個,250ml×6 個, 500ml× 6個 |
zui大容量 | 100ml×44 個或250ml ×44個或500ml×14個或1000×9 個 |
控溫范圍 | 5~50 ℃ |
控溫精度 | ± 0.1 ℃ |
溫度波動 | ± 0.5 ℃ |
消耗功率 | 900W |
特點:工作室配置雙層通用振蕩平臺,又可改為單層滿足大規(guī)格三角燒瓶高度.
HZP-250恒溫振蕩培養(yǎng)箱同類產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號 | ZDP-150 | ZDP-250 | HZP-150 | HZP-250 |
電源電壓 | 220V. 50Hz | 220V. 50Hz | 220V. 50Hz | 220V. 50Hz |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 0~280rpm | 0~280rpm | 0~280rpm | 0~280rpm |
擺振幅度 | φ 28mm | φ 28mm | φ 28mm | φ 28mm |
擺板尺寸 | 370×370mm ×2層 | 440×440mm ×2層 | 370×370mm ×2層 | 440×440mm ×2層 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 100ml*6個,150ml×6個,250ml×6個 | 150ml×6個,250ml×6 個, 500ml× 6個 | 100ml×6個,150ml×6個,250ml×6個 | 150ml×6個,250ml×6 個, 500ml× 6個 |
zui大容量 | 100ml×28個或250ml×28個或500ml×9個或1000×5 個 | 100ml×44 個或250ml ×44個或500ml×14個或1000×9 個 | 100ml×28個或250ml×28個或500ml×9個或1000×5 個 | 100ml×44 個或250ml ×44個或500ml×14個或1000×9 個 |
控溫范圍 | RT+5~50 ℃ | RT+5~50 ℃ | 5~50 ℃ | 5~50 ℃ |
控溫精度 | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ |
溫度波動 | ± 0.5 ℃ | ± 0.5 ℃ | ± 0.5 ℃ | ± 0.5 ℃ |
消耗功率 | 450W | 600W | 700W | 900W |
本企業(yè)已經(jīng)通過
HZP-250恒溫振蕩培養(yǎng)箱可根據(jù)顧客要求進行訂做
HZP-250恒溫振蕩培養(yǎng)箱售后服務(wù):三包一年,終身維修!