雙組數顯振蕩培養(yǎng)箱實物圖
精達牌數顯振蕩培養(yǎng)箱*可以靜態(tài)培養(yǎng)和動態(tài)培養(yǎng),功能開關面板上一步到位,下面例舉數顯振蕩培養(yǎng)箱種類和參數.供你參考
數顯振蕩培養(yǎng)箱的詳細參數
指標\型號 | BS-1E | BS-1F | BS-2F | BS-4G |
容積 | 140L | 160L | 180L | 420L |
溫控范圍 | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ |
溫控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
振蕩速度 | 起動-300r/min | 起動-300r/min | 起動-300r/min | 起動-300r/min |
振幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
振蕩組數 | 1組 | 1組.2層 | 2組 | 雙組.雙層 |
裝瓶量 | 試管:¢16×200 | 試管:¢16×200×2 | 試管:¢16×200 | 試管:¢16×200 |
加熱功率 | 300W | 400W | 400W | 600W |
壓縮機功率 | 130W | 180W | 180W | 240W |
電源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 610×610×1150(mm) | 1250×610×1300(mm) | 1250×610×1460(mm) | 1440×710×1770(mm) |
金壇市精達儀器制造有限公司生產的數顯振蕩培養(yǎng)箱有立式和臥式之分。
本廠生產的數顯振蕩培養(yǎng)箱還有:
ZH-DA 全溫光照振蕩器控溫范圍5
ZH- D 全溫光照振蕩器控溫范圍5
CHA-S 數顯氣浴恒溫振蕩器控溫范圍:室溫
CHA-SA 數顯氣浴恒溫振蕩器控溫范圍:室溫
SHZ-82 數顯氣浴恒溫振蕩器控溫范圍:室溫
SHZ
ZD-85 數顯氣浴恒溫振蕩器控溫范圍:室溫
ZD
BS-1E 數顯振蕩培養(yǎng)箱控溫范圍5
BS
250H 數顯振蕩培養(yǎng)箱控溫范圍5
BS