HZQ-F100\ F160\ X160\ X100全溫雙層振蕩培養(yǎng)箱
產(chǎn)品名稱:HZQ-F100全溫雙層振蕩培養(yǎng)箱產(chǎn)品說明:
產(chǎn)品名稱 | HZQ-F100全溫雙層振蕩培養(yǎng)箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml×8或250ml×12(可選配) |
標準配置 | 彈簧網(wǎng)架 |
托盤尺寸(mm) | 420×300雙層 |
定時范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 5℃~60℃ |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LED |
輸入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 600×530×1300 |
重量 | 90kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-F160全溫雙層振蕩培養(yǎng)箱產(chǎn)品說明:
產(chǎn)品名稱 | HZQ-F160全溫雙層振蕩器培養(yǎng)箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml×12或250ml×20(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 |
托盤尺寸(mm) | 520×360雙層 |
定時范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時) |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LED |
輸入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 670×620×1320 |
重量 | 100kg |
電源 | 220V50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-X160恒溫雙層振蕩培養(yǎng)箱產(chǎn)品說明:
產(chǎn)品名稱 | HZQ-X160恒溫雙層振蕩培養(yǎng)箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml×8或250ml×12(可選配) |
標準配置 | 彈簧網(wǎng)架 |
托盤尺寸(mm) | 520×360雙層 |
定時范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LED |
輸入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 600×620×1300 |
重量 | 100kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養(yǎng)箱產(chǎn)品說明:
產(chǎn)品名稱 | HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養(yǎng)箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml×8或250ml×12(或者彈簧網(wǎng)架) |
托盤尺寸(mm) | 420×300雙層 |
定時范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LED |
輸入功率 | 400W |
外形尺寸(mm) | 600×530×1020 |
重量 | 80kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-F100\ F160\ X160\ X100全溫雙層振蕩培養(yǎng)箱質保期為三包一年終身維護!